|
RLF-A 2000 |
||
|
|
Hersteller | MAN |
| Austatter | Rosenbauer | |
| Baujahr | 2002 | |
| Anschaffung | 2002 | |
| Leistung/ Kw | 206 | |
| Zul. Gesamtgewicht | 14.000 kg | |
|
|
|
|
|
|
KLF-A |
||
![]() |
Hersteller | Mercedes Sprinter CDI 4x4 |
| Austatter | Rosenbauer | |
| Baujahr | 2008 | |
| Anschaffung | 2008 | |
| Leistung/ Kw | 137 | |
| Zul. Gesamtgewicht | 5.300 kg | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MTF |
||
![]() |
Hersteller | VW |
| Austatter | Gsodam | |
| Baujahr | 2009 | |
| Anschaffung | 2010 | |
| Leistung/ Kw | 103 | |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.200 kg | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
WDF |
||
![]() |
Hersteller | Ford Transit |
| Austatter | Lohr | |
| Baujahr | 1993 | |
| Anschaffung | 1993 | |
| Leistung/ Kw | ||
| Zul. Gesamtgewicht | kg | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

















